<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Диаграмма &#171;ящик с усами&#187; (boxplot) в Excel 2016	</title>
	<atom:link href="https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashhik-s-usami-boxplot-v-excel-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashhik-s-usami-boxplot-v-excel-2016/</link>
	<description>Статистика в MS Excel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 10:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Езепов Дмитрий		</title>
		<link>https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashhik-s-usami-boxplot-v-excel-2016/#comment-5696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Езепов Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 21:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashchik-s-usami-v-excel-2016/#comment-5696</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashhik-s-usami-boxplot-v-excel-2016/#comment-5695&quot;&gt;Аноним&lt;/a&gt;.

Добрый день. А где Вы такое видели? В классической диаграмме ящик с усами нет никаких звездочек.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashhik-s-usami-boxplot-v-excel-2016/#comment-5695">Аноним</a>.</p>
<p>Добрый день. А где Вы такое видели? В классической диаграмме ящик с усами нет никаких звездочек.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashhik-s-usami-boxplot-v-excel-2016/#comment-5695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 14:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashchik-s-usami-v-excel-2016/#comment-5695</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день, подскажите, пожалуйста.  как на диаграмме  &quot;ящик с усами&#039; дополнительно добавить знак достоверности - звездочку ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, подскажите, пожалуйста.  как на диаграмме  &#171;ящик с усами&#8217; дополнительно добавить знак достоверности &#8212; звездочку ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashhik-s-usami-boxplot-v-excel-2016/#comment-5289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 23:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/excel/diagrammy/diagramma-yashchik-s-usami-v-excel-2016/#comment-5289</guid>

					<description><![CDATA[Вот тут автор пишет про разницу инклюзивной и эксклюзивной медианы. 
https://baguzin.ru/wp/vizualizatsiya-statisticheskih-dannyh/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот тут автор пишет про разницу инклюзивной и эксклюзивной медианы.<br />
<a href="https://baguzin.ru/wp/vizualizatsiya-statisticheskih-dannyh/" rel="nofollow ugc">https://baguzin.ru/wp/vizualizatsiya-statisticheskih-dannyh/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
