<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Формула суммы в Excel	</title>
	<atom:link href="https://statanaliz.info/excel/funktsii-i-formuly/summirovanie-v-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statanaliz.info/excel/funktsii-i-formuly/summirovanie-v-excel/</link>
	<description>Статистика в MS Excel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 10:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/excel/funktsii-i-formuly/summirovanie-v-excel/#comment-6044</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/excel/formuly/summirovanie-v-excel/#comment-6044</guid>

					<description><![CDATA[Почему при использовании СУММ формула считает сумуму
 больше чем реально есть???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почему при использовании СУММ формула считает сумуму<br />
 больше чем реально есть???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/excel/funktsii-i-formuly/summirovanie-v-excel/#comment-5921</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 22:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/excel/formuly/summirovanie-v-excel/#comment-5921</guid>

					<description><![CDATA[Замените формулу, используя два вызова функции СУММ:
  =A3+A4+A5+B7+B8+B9+C7+C8+C9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Замените формулу, используя два вызова функции СУММ:<br />
  =A3+A4+A5+B7+B8+B9+C7+C8+C9</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/excel/funktsii-i-formuly/summirovanie-v-excel/#comment-5822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 04:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/excel/formuly/summirovanie-v-excel/#comment-5822</guid>

					<description><![CDATA[результат нужен верный]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>результат нужен верный</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/excel/funktsii-i-formuly/summirovanie-v-excel/#comment-5821</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 04:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/excel/formuly/summirovanie-v-excel/#comment-5821</guid>

					<description><![CDATA[14574974877495961 * 2^25 * 3^15 * 7^6 * 11^3 * 13^2 * 17^2 * 19 * 23 * 31 / (ln(e^7) * F(5))!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14574974877495961 * 2^25 * 3^15 * 7^6 * 11^3 * 13^2 * 17^2 * 19 * 23 * 31 / (ln(e^7) * F(5))!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
