<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Линейный коэффициент корреляции Пирсона	</title>
	<atom:link href="https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/</link>
	<description>Статистика в MS Excel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 10:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Езепов Дмитрий		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Езепов Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 11:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6335</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6331&quot;&gt;Аноним&lt;/a&gt;.

Спасибо за комментарий. Ваше объяснение по сути не отличается от моего. Я постарался использовать геометрическую интерпретацию.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6331">Аноним</a>.</p>
<p>Спасибо за комментарий. Ваше объяснение по сути не отличается от моего. Я постарался использовать геометрическую интерпретацию.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6331</guid>

					<description><![CDATA[Фрагмент написан темновато: Коэффициент детерминации – это соотношение дисперсии ожидаемых Y (точек на прямой линии) к общей дисперсии Y, или доля объяснённой вариации Y. При r = 0.1 r2 = 0.01 или 1%, при r = 0.5 r2 = 0.25 или 25%. 


Wikepedia: In statistics, the coefficient of determination, denoted R2 or r2 and pronounced &quot;R squared&quot;, is the proportion of the variation in the dependent variable that is predictable from the independent variable(s),

Мне представляется лучше будет: r2 – часть общего (т.е. определяемого функциональной зависимостью, а не случайными факторами) изменения зависимой переменной  , которая прогнозируема независимой переменной (независимыми переменными)).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фрагмент написан темновато: Коэффициент детерминации – это соотношение дисперсии ожидаемых Y (точек на прямой линии) к общей дисперсии Y, или доля объяснённой вариации Y. При r = 0.1 r2 = 0.01 или 1%, при r = 0.5 r2 = 0.25 или 25%. </p>
<p>Wikepedia: In statistics, the coefficient of determination, denoted R2 or r2 and pronounced &#171;R squared&#187;, is the proportion of the variation in the dependent variable that is predictable from the independent variable(s),</p>
<p>Мне представляется лучше будет: r2 – часть общего (т.е. определяемого функциональной зависимостью, а не случайными факторами) изменения зависимой переменной  , которая прогнозируема независимой переменной (независимыми переменными)).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Езепов Дмитрий		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Езепов Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 13:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6310</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6309&quot;&gt;Аноним&lt;/a&gt;.

Это имеет математическое обоснование. Поэтому лучше просто запомнить.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6309">Аноним</a>.</p>
<p>Это имеет математическое обоснование. Поэтому лучше просто запомнить.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6309</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 04:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6309</guid>

					<description><![CDATA[подскажите почему при расчете  se=1/корень(е20-3). почему именно - 3??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>подскажите почему при расчете  se=1/корень(е20-3). почему именно &#8212; 3??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Езепов Дмитрий		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Езепов Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 23:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6126</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6121&quot;&gt;Аноним&lt;/a&gt;.

Пожалуйста. Да, генерируются выборки и в каждой рассчитывается свой коэффициент корреляции.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6121">Аноним</a>.</p>
<p>Пожалуйста. Да, генерируются выборки и в каждой рассчитывается свой коэффициент корреляции.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 21:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6121</guid>

					<description><![CDATA[Дмитрий, спасибо за подробное объяснение. Подскажите, пожалуйста, как построить распределение коэффициента корреляции? Информации в сети я не нашел. Или Вы сотни раз рассчитывали R Пирсона для своих выборок из генеральной совокупности, а затем раскидывали их по частотам в заданных интервалах?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, спасибо за подробное объяснение. Подскажите, пожалуйста, как построить распределение коэффициента корреляции? Информации в сети я не нашел. Или Вы сотни раз рассчитывали R Пирсона для своих выборок из генеральной совокупности, а затем раскидывали их по частотам в заданных интервалах?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Езепов Дмитрий		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Езепов Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 08:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6101</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6100&quot;&gt;Аноним&lt;/a&gt;.

Спасибо )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6100">Аноним</a>.</p>
<p>Спасибо )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 08:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6100</guid>

					<description><![CDATA[Дмитрий, у Вас талант объяснять просто и ясно! Я очень рада, что нашла Ваш сайт, он суперполезный.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, у Вас талант объяснять просто и ясно! Я очень рада, что нашла Ваш сайт, он суперполезный.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Езепов Дмитрий		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6060</link>

		<dc:creator><![CDATA[Езепов Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6060</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6058&quot;&gt;Аноним&lt;/a&gt;.

Спасибо за комментарий!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6058">Аноним</a>.</p>
<p>Спасибо за комментарий!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аноним		</title>
		<link>https://statanaliz.info/statistica/korrelyaciya-i-regressiya/linejnyj-koefficient-korrelyacii-pirsona/#comment-6058</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 17:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://statanaliz.info/?p=5034#comment-6058</guid>

					<description><![CDATA[Очень просто и доходчиво, спасибо!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень просто и доходчиво, спасибо!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
